

Monitorujemy 745 graczy (+112 nowych graczy przez 24 godziny). 18,629 zabójstw (+3,719 przez ostatnie 24 godziny). 7,296 headshots (39.16%) na 1 serwerze(ach) |
|
Serwer | Adres | Mapa | Czas | Graczy | Kills | Headshots | HS:K |
![]() |
91.224.117.113:27015 (Połącz) | de_old_dust2 | 00:19:43 | 0/23 | 18,629 | 7,296 | 0.3916 |
|
# | Gracz | Fragi | Hs | HS:K | Acc | Lat | Czas | +/- | Umiejetnosci | ||
Brak Graczy |

AK47 | ![]() |
Aug | ![]() |
AWP | ![]() |
Desert Eagle | ![]() |
Dual Berretta Elites | ![]() |
Famas | ![]() |
Five Seven | ![]() |
G3 SG1 | No Award Winner |
Galil | ![]() |
Glock | ![]() |
Granat Wybuchowy | ![]() |
Granat Zapalający | ![]() |
Knife CT Maniac | No Award Winner |
Knife T Maniac | No Award Winner |
Król Strzałów w Głowę | ![]() |
M249 | No Award Winner |
M4A1 | ![]() |
M4A1-S | ![]() |
M4A4 | ![]() |
MAC-10 | ![]() |
MAG-7 | ![]() |
MP7 | ![]() |
MP9 | ![]() |
Najbardziej Wartościowy Gracz | ![]() |
Najlepszy Anty-Terrorysta | ![]() |
Najlepszy Ping | ![]() |
Najlepszy Terrorysta | ![]() |
Najwięcej Asyst | No Award Winner |
Najwięcej zabitych | ![]() |
Negev | ![]() |
Nova | No Award Winner |
P2000 | ![]() |
P250 | ![]() |
P90 | ![]() |
PP-Bizon | ![]() |
Sawed-Off | ![]() |
SG 553 | No Award Winner |
SSG 08 | ![]() |
Tec-9 | ![]() |
UMP-45 | ![]() |
USP | No Award Winner |
USP-S | ![]() |
XM automatic Shotgun | ![]() |
Zeus x27 | ![]() |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]