

Monitorujemy 9,167 graczy (+87 nowych graczy przez 24 godziny). 58,863 zabójstw (+2,598 przez ostatnie 24 godziny). 15,267 headshots (25.94%) na 1 serwerze(ach) |
|
Serwer | Adres | Mapa | Czas | Graczy | Kills | Headshots | HS:K |
![]() |
91.224.117.121:27015 (Połącz) | surf_utopia_v3 | 00:02:14 | 2/17 | 58,863 | 15,267 | 0.2594 |
|
# | Gracz | Fragi | Hs | HS:K | Acc | Lat | Czas | +/- | Umiejetnosci | ||
![]() |
0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 121 | 00:02:18 | 0 | 1,000 | |
![]() |
0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:02:45 | 0 | 0 |

AK47 | ![]() |
Aug | ![]() |
AWP | ![]() |
Desert Eagle | ![]() |
Dual Berretta Elites | ![]() |
Famas | ![]() |
Five Seven | ![]() |
G3 SG1 | No Award Winner |
Galil | ![]() |
Glock | ![]() |
Granat Wybuchowy | ![]() |
Granat Zapalający | No Award Winner |
Knife CT Maniac | No Award Winner |
Knife T Maniac | No Award Winner |
Król Strzałów w Głowę | ![]() |
M249 | No Award Winner |
M4A1 | No Award Winner |
M4A1-S | ![]() |
M4A4 | ![]() |
MAC-10 | No Award Winner |
MAG-7 | ![]() |
MP7 | No Award Winner |
MP9 | ![]() |
Najbardziej Wartościowy Gracz | ![]() |
Najlepszy Anty-Terrorysta | ![]() |
Najlepszy Ping | ![]() |
Najlepszy Terrorysta | ![]() |
Najwięcej zabitych | ![]() |
Negev | No Award Winner |
Nova | ![]() |
P2000 | ![]() |
P250 | No Award Winner |
P90 | ![]() |
PP-Bizon | No Award Winner |
Sawed-Off | ![]() |
SCAR-20 | No Award Winner |
SG 553 | No Award Winner |
SSG 08 | ![]() |
Tec-9 | No Award Winner |
UMP-45 | No Award Winner |
USP | ![]() |
USP-S | ![]() |
XM automatic Shotgun | ![]() |
Zeus x27 | ![]() |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]