

Łacznie 1,029 akcji.
Rank | Akcja | Ilość ![]() |
Nagroda |
1 | Headshot | 560 razy | 1 p. |
2 | Podwójne Zabójstwo | 120 razy | 1 p. |
3 | MVP | 83 razy | 2 p. |
4 | Wyeliminowanie wszystkich Zombie | 64 razy | 0 p. |
5 | Potrójne zabójstwo | 60 razy | 2 p. |
6 | Boskość (12+ zabójstw) | 29 razy | 11 p. |
7 | Szał (5 zabójstw) | 28 razy | 4 p. |
8 | Dominację (4 zabójstw) | 24 razy | 3 p. |
9 | Zarażenie wszystkich ludzi | 22 razy | 0 p. |
10 | Ownage (7 zabójstw) | 10 razy | 6 p. |
11 | Dużo zabójstw (6 zabójstw) | 10 razy | 5 p. |
12 | Ultra Kill (8 zabójstw) | 7 razy | 7 p. |
13 | Nie do zatrzymania (11 zabójstw) | 4 razy | 10 p. |
14 | Monster Kill (10 zabójstw) | 4 razy | 9 p. |
15 | Killing Spree (9 zabójstw) | 4 razy | 8 p. |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]
Generowane na żywo przez HLstatsX Community Edition
Styl oraz tłumacznie by Sloneczny-Dust.pl (EMCE!)
[Admin]